In offerta!
Spillo conico Malossi serie 9477 tipo X51 – PHBH – Scelta dei clienti
Il prezzo originale era: 5,81 €.3,02 €Il prezzo attuale è: 3,02 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 58,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Descrizione
Spillo conico per carburatore PHBHTipo X51 per taratura ottimale del carburante
Una taratura precisa del carburatore passa dalla scelta dello spillo conico giusto. Questo elemento, parte della serie 9477, permette di regolare il dosaggio del carburante nella fase intermedia di apertura del gas, influenzando direttamente la risposta del motore e la qualità della miscela aria/benzina. Compatibile con il carburatore PHBH, rappresenta un componente fondamentale per chi vuole ottimizzare le prestazioni del proprio mezzo.
Caratteristiche tecniche
- Tipo: X51
- Posizione nella serie: 51
- Diametro A (Ø A): 2,50 mm
- Compatibile con carburatore PHBH
- Serie spilli conici: 9477
- Materiale e lavorazione di precisione per una tenuta affidabile nel tempo
Compatibilità Veicoli
Clicca per visualizzare la tabella compatibilità completa
| Marca | Modello |
|---|---|
| X1 | 1 |
| X2 | 2 |
| X3 | 3 |
| X4 | 4 |
| X5 | 5 |
| X6 | 6 |
| X7 | 7 |
| X8 | 8 |
| X9 | 9 |
| X10 | 10 |
| X11 | 11 |
| X12 | 12 |
| X13 | 13 |
| X14 | 14 |
| X15 | 15 |
| X16 | 16 |
| X17 | 17 |
| X18 | 18 |
| X19 | 19 |
| X20 | 20 |
| X21 | 21 |
| X22 | 22 |
| X23 | 23 |
| X24 | 24 |
| X25 | 25 |
| X27 | 27 |
| X28 | 28 |
| X29 | 29 |
| X30 | 30 |
| X31 | 31 |
| X32 | 32 |
| X33 | 33 |
| X34 | 34 |
| X35 | 35 |
| X36 | 36 |
| X37 | 37 |
| X38 | 38 |
| X39 | 39 |
| X40 | 40 |
| X41 | 41 |
| X42 | 42 |
| X43 | 43 |
| X44 | 44 |
| X45 | 45 |
| X46 | 46 |
| X47 | 47 |
| X48 | 48 |
| X49 | 49 |
| X50 | 50 |
| X51 | 51 |
| X52 | 52 |
| X53 | 53 |
| X54 | 54 |
| X55 | 55 |
| X56 | 56 |
| X57 | 57 |
| X58 * | 58 |
| X59 | 59 |
| X60 | 60 |
| X61 | 61 |
| X62 | 62 |
| X63 | 63 |
| X64 | 64 |
| X65 | 65 |
| X66 | 66 |
| X67 | 67 |
| X68 | 68 |
| X69 * | 69 |
| X70 | 70 |
| X71 | 71 |
| X72 * | 2.50 |
| X73 | 73 |
| X74 | 74 |
| X75 | 75 |
| X76 | 76 |
| X77 | 77 |
| X78 | 78 |
| X79 | 79 |
| X80 | 80 |
| X81 | 81 |
| X82 | 82 |
| X83 | 83 |
| X84 | 84 |
| X85 | 85 |
| X86 | 86 |
| X87 | 87 |
| X88 | 88 |





