Ultimo arrivo – Gruppo Termico DR Evolution 70cc D.47 – Kit Cilindro per Minarelli Verticale 50 2T
Il prezzo originale era: 90,25 €.46,93 €Il prezzo attuale è: 46,93 €.
Descrizione
Descrizione
Cilindro in ghisa Minacrom da 47 mm con testa inclusaKit completo per Booster, BW’s, Stunt, Slider e compatibili
Il tuo scooter con motore Minarelli verticale 50 2T raffredato ad aria ha ancora qualcosa da dire, e il kit cilindro DR Evolution KT00088 è il punto di partenza giusto per farglielo dire. Con alesaggio portato a 47 mm e cilindrata di circa 68 cc, questo gruppo termico in ghisa Minacromlega additivata al cromo sviluppata per resistere a lungo a temperature e carichi elevatioffre un incremento concreto di potenza e coppia rispetto all’originale, senza sacrificare l’affidabilità nel tempo. Il kit è completo di testa lavorata appositamente per ottimizzare la combustione e il rapporto di compressione, pistone bifascia Asso, spinotto da 10 mm, fasce elastiche e serie guarnizioni: tutto ciò che serve per il montaggio, in un unico articolo. Produzione italiana, uso esclusivamente agonistico.
Caratteristiche tecniche
- Cilindrata: 68 cc (~70 cc nominali)
- Alesaggio: 47 mm
- Corsa: 39,2 mm (originale)
- Rapporto di compressione: 1:12,5
- Cilindro: ghisa Minacrom (additivata al cromo), 5 travasi con scarico ellittico
- Ammissione: mista lamellare
- Pistone: bifascia, marchio Asso Werke
- Spinotto: diametro 10 mm
- Raffreddamento: aria
- Filettatura candela: passo corto
Compatibilità veicoli
Visualizza tabella compatibilità completa
| Marca | Modello | Cilindrata |
|---|---|---|
| Aprilia | Amico 50 2T | 50 |
| Aprilia | Amico GL/GLE 50 2T | 50 |
| Aprilia | Amico LX/Sport/Cat 50 2T | 50 |
| Aprilia | SR 50 2T (verticale) | 50 |
| Fantic | Big Wheel 50 2T | 50 |
| Garelli | Pony 50 2T | 50 |
| Garelli | SR 50 2T | 50 |
| Italjet | Bazooka 50 2T | 50 |
| Italjet | Pista 50 2T | 50 |
| Italjet | Pista 2 50 2T | 50 |
| Italjet | Reporter 50 | 50 |
| Italjet | Scoop 50 2T | 50 |
| Italjet | Yankee 50 2T | 50 |
| LEM | Flash 50 | 50 |
| LEM | Ghibli 50 | 50 |
| LEM | Tornado 50 | 50 |
| MBK | Booster 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| MBK | Booster 50 2T Euro 2 (A137E) | 50 |
| MBK | Booster NG 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| MBK | Booster NG 50 2T Euro 2 (A137E) | 50 |
| MBK | Booster Rocket 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| MBK | Booster Rocket 50 2T Euro 2 (A137E) | 50 |
| MBK | Booster Spirit 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| MBK | Booster Naked 50 2T Euro 2 (A137E) | 50 |
| MBK | Stunt 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| MBK | Stunt 50 2T Euro 2 | 50 |
| MBK | Target 50 2T | 50 |
| Yamaha | BW’s 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| Yamaha | BW’s 50 2T Euro 2 (A137E) | 50 |
| Yamaha | BW’s Original/Naked 50 2T Euro 2 2010 (A137E) | 50 |
| Yamaha | BW’s NG 50 2T Euro 0-1 | 50 |
| Yamaha | BW’s NG 50 2T Euro 2 (A137E) | 50 |
| Yamaha | BW’s Bump 50 2T | 50 |
| Yamaha | CRZ 50 2T | 50 |
| Yamaha | CT 50 2T | 50 |
| Yamaha | Slider 50 2T | 50 |
| Yamaha | Spy 50 2T | 50 |
| Yamaha | Zuma 50 2T | 50 |





